Aquabio a reçu le Cofrac du 03 au 16 novembre 2022 pour son évaluation annuelle. Le menu était copieux : nos 4 agences auditées, vérification de la mise en application de la nouvelle norme eau plan d'eau FD T90-523-4 , l'agence de Clermont-Ferrand évaluée pour l'obtention de nouvelles lignes d'accréditation sur les essais macro-invertébrés, le premier audit pour la toute récente équipe laboratoire de l'agence de La Mézière. Un menu servi par 4 auditeurs mandatés par le Cofrac.
Les conclusions des auditeurs Cofrac sont positives : la confiance est donnée sur toutes les lignes de notre portée d'accréditation* et nos demandes d'extension font l'objet d'un avis favorable. Notre dossier est en cours d'examen par les instances du Cofrac, nous attendons nos nouvelles attestations au cours du premier trimestre 2023.
Terrain, laboratoire, logistique, métrologie, formation, gestion informatique, relations clients,... L'ensemble de notre système de management des essais est passé au crible. Un système qualité dynamique, des équipes motivées et compétentes, c'est ce qui fait la réussite d'Aquabio lors de ce rendez vous annuel avec le Cofrac.
Prochains rendez vous avec le Cofrac en 2023 : l'audit d'extension sur notre nouveau site dans les Pyrénées Atlantiques au cours du premier semestre et nouvelle évaluation de surveillance en décembre.
Domaine | Matrice | Indice | Méthode de référence | Agences accréditées |
Analyses biologiques des milieux aquatiques LAB GTA 41 | Cours d’eau | IBGN | NF T 90-350 | Châtillon Le Duc (25) N°1-6273 La Mézière (35) N°1-2464 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Analyses biologiques des milieux aquatiques LAB GTA 41 | Cours d’eau | Peuplement d’invertébrés | NF T 90-333 NF T 90-388 | Châtillon Le Duc (25) N°1-6273 La Mézière (35) N°1-2464 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Analyses biologiques des milieux aquatiques LAB GTA 41 | Grand cours d’eau | Peuplement d’invertébrés | XP T 90-337 NF T 90-388 | Châtillon Le Duc (25) N°1-6273 La Mézière (35) N°1-2464 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Analyses biologiques des milieux aquatiques LAB GTA 41 | Cours d’eau | Communauté d’oligochètes | NF T 90-393 | Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Analyses biologiques des milieux aquatiques LAB GTA 41 | Cours d’eau | IBMR | NF T 90-395 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Analyses biologiques des milieux aquatiques LAB GTA 41 | Plan d’eau | Communauté de macrophytes IBML | XP T 90-328 | Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Analyses biologiques des milieux aquatiques LAB GTA 41 | Plan d’eau | Communauté de macrophytes IBML Plan d’eau marnant | XP T 90-328 (hors prélèvement) Echantillonnage en plans d’eau marnants guide IRSTEA | Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Analyses biologiques des milieux aquatiques LAB GTA 41 | Cours d’eau et canaux | Communauté de diatomées benthiques IBD | NF T 90-354 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 |
Analyses biologiques des milieux aquatiques LAB GTA 41 | Cours d’eau et plan d’eau | Peuplement de phytoplancton | XP T90-719 NF EN 15204 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Analyses biologiques des milieux aquatiques LAB GTA 41 | Cours d’eau | Peuplement de poissons | XP T 90-383 | Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Echantillonnage d’eau en vue d’analyses physico-chimiques LAB GTA 29 | Eaux superficielles (eaux de rivières et canaux) | Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques | FD T 90-523-1 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 La Mézière (35) N°1-2464 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Echantillonnage d’eau en vue d’analyses physico-chimiques LAB GTA 29 | Eaux superficielles continentales (eaux de lacs) | Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques | FD T 90-523-4 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 La Mézière (35) N°1-2464 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Echantillonnage d’eau en vue d’analyses physico-chimiques LAB GTA 29 | Eaux souterraines | Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques Suivi environnemental | FD T 90-523-3 FD T 90-520 | Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Echantillonnage d’eau en vue d’analyses physico-chimiques LAB GTA 29 | Eaux souterraines | Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques Sites pollués ou potentiellement pollués | NF X 31-615 (purge statique uniquement | Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Matrice solide Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques LAB INF 40 | Sédiments issus d’eaux superficielles continentales (cours d’eau) | Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques | ISO/DIS 5667-12 NF EN ISO 5667-15 Guide d’échantillonnage des sédiments en milieu continental Aquaref P-0714 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Matrice solide Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques LAB INF 40 | Sédiments issus d’eaux superficielles continentales (plans d’eau) | Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques | ISO/DIS 5667-12 NF EN ISO 5667-15 Guide d’échantillonnage des sédiments en milieu continental Aquaref P-0714 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Essais physico-chimiques des eaux sur sites LAB GTA 29 | Eaux douces | pH | NF ISO 10523 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 La Mézière (35) N°1-2464 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Essais physico-chimiques des eaux sur sites LAB GTA 29 | Eaux douces | Oxygène | NF ISO 17289 | Cournon d’Auvergne (63) N°1-2238 La Mézière (35) N°1-2464 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Essais physico-chimiques des eaux sur sites LAB GTA 29 | Eaux douces | Conductivité | NF EN 27888 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 La Mézière (35) N°1-2464 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Essais physico-chimiques des eaux sur sites LAB GTA 29 | Eaux douces | Température | Méthode Interne : P-0731 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 La Mézière (35) N°1-2464 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Matrice solide Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques LAB INF 40 | Eaux superficielles continentales (au niveau du site de prélèvement des sédiments) | pH | NF ISO 10523 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Matrice solide Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques LAB INF 40 | Eaux superficielles continentales (au niveau du site de prélèvement des sédiments) | Oxygène | NF ISO 17289 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Matrice solide Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques LAB INF 40 | Eaux superficielles continentales (au niveau du site de prélèvement des sédiments) | Conductivité | NF EN 27888 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Matrice solide Echantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques LAB INF 40 | Eaux superficielles continentales (au niveau du site de prélèvement des sédiments) | Température | Méthode Interne : P-0731 | Clermont-Ferrand (63) N°1-2238 Saint Germain du puch (33) N°1-1274 |
Des préleveurs délocalisés sont situés sur chacune de nos agences pour les différents indices. Ainsi par exemple des préleveurs pour les diatomées sont présents sur chacune de nos agences et tous les échantillons sont analysés par l’agence accréditée de Clermont-Ferrand. |
Liste des sites et portées disponible sur www.cofrac.fr
PARTAGEZ